Trier par | Date ▼ | Prix | Commune | Type de bien |
49 Maine-et-Loire | Les Hauts-d'Anjou (Les Hauts d'Anjou) | 125 700 € |
Maison Vente |
120 000 € + Honoraires de négo. TTC : 5 700 € Soit 4,75% à la charge de l'acquéreur |
|
CHATEAUNEUF SUR SARTHE - Maison de bourg (S.H. environ 91 m²) : - Rdc : Entrée-salon, séjour, cuisine, 1 chambre, salle d'eau avec W.C. - Etage : Palier, 2 chambres, salle de bains avec W.C. - ... | ||
Ref.: 49096-1356 maj 8 déc. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
49 Maine-et-Loire | Les Hauts-d'Anjou (Les Hauts d'Anjou) | 152 610 € |
Maison Vente |
146 000 € + Honoraires de négo. TTC : 6 610 € Soit 4,53% à la charge de l'acquéreur |
|
CHATEAUNEUF SUR SARTHE - Maison à usage d'habitation et de commerce, comprenant : . Rdc : un local commercial (environ 57 m²) avec coin cuisine, une arrière-cuisine et W.C. Locataire en place, ... | ||
Ref.: 49096-1357 maj 8 déc. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
49 Maine-et-Loire | Morannes sur Sarthe-Daumeray (Morannes-sur-Sarthe) | 68 775 € |
Maison Vente |
65 000 € + Honoraires de négo. TTC : 3 775 € Soit 5,81% à la charge de l'acquéreur |
|
MORANNES - Maison de bourg (S.H. env. 56 m²), comprenant de plain-pied : - Séjour-salon, cuisine, cellier, dégagement, une chambre, salle de bains, W.C. Au-dessus du séjour : grenier avec accès ... | ||
Ref.: 49096-1324 maj 8 déc. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
49 Maine-et-Loire | Morannes sur Sarthe-Daumeray (Morannes-sur-Sarthe) | 208 500 € |
Maison Vente |
200 000 € + Honoraires de négo. TTC : 8 500 € Soit 4,25% à la charge de l'acquéreur |
|
MORANNES - Maison d'habitation (S.H. environ 120 m²), élevée sur sous-sol comprenant : - Au rez-de-chaussée surélevé : Entrée, séjour-salon avec cheminée (foyer ouvert), cuisine AE, dégagement, ... | ||
Ref.: 49096-1319 maj 8 déc. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
49 Maine-et-Loire | Morannes sur Sarthe-Daumeray (Daumeray) | 31 800 € |
Terrain à bâtir Vente |
30 000 € + Honoraires de négo. TTC : 1 800 € Soit 6% à la charge de l'acquéreur |
|
DAUMERAY - Le Porage - Une parcelle de terrain à bâtir bornée non viabilisée (prévoir assainissement individuel) d'une superficie de 709 m². | ||
Ref.: 49096-1305 maj 8 déc. 2024 | ||
12 | Plus de détails |
49 Maine-et-Loire | Morannes sur Sarthe-Daumeray (Chemiré-sur-Sarthe) | 148 470 € |
Maison Vente |
142 000 € + Honoraires de négo. TTC : 6 470 € Soit 4,56% à la charge de l'acquéreur |
|
CHEMIRE SUR SARTHE -Maison (S.H. environ 102 m²) : - Rdc : Salon avec cheminée, salle à manger, cuisine, 1 chbre, sd'eau avec W.C., chaufferie, W.C. - Etage : 2 chbres, sdbains. Dépendance à ... | ||
Ref.: 49096-1350 maj 8 déc. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
49 Maine-et-Loire | Les Hauts-d'Anjou (Champigné) | 168 135 € |
Maison Vente |
161 000 € + Honoraires de négo. TTC : 7 135 € Soit 4,43% à la charge de l'acquéreur |
|
CHATEAUNEUF S/SARTHE - Pavillon (construction 1977) (S.H. envi. 87 m²), élevé sur sous-sol, comprenant : - Rez-de-chaussée surélevé : Entrée, séjour-salon avec cheminée (insert), cuisine, ... | ||
Ref.: 49096-1337 maj 8 déc. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
49 Maine-et-Loire | Morannes sur Sarthe-Daumeray (Daumeray) | 177 450 € |
Maison Vente |
170 000 € + Honoraires de négo. TTC : 7 450 € Soit 4,38% à la charge de l'acquéreur |
|
DAUMERAY - Pavillon élevé sur sous-sol (S.H. env. 104 m²) comprenant : - Rdc surélevé : Entrée, séjour-salon (cheminée), cuisine, cellier, 3 chambres, salle d'eau et W.C. - Au sous-sol : ... | ||
Ref.: 49096-1348 maj 8 déc. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
49 Maine-et-Loire | Morannes sur Sarthe-Daumeray (Chemiré-sur-Sarthe) | 99 825 € |
Maison Vente |
95 000 € + Honoraires de négo. TTC : 4 825 € Soit 5,08% à la charge de l'acquéreur |
|
CHEMIRE SUR SARTHE - Maison de bourg (SH environ 88 m²), comprenant de plain-pied : - Séjour-salon, cuisine avec poêle à bois, deux chambres, salle d'eau, W.C., lingerie. - Grenier au-dessus. - ... | ||
Ref.: 49096-1277 maj 8 déc. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
49 Maine-et-Loire | Les Hauts-d'Anjou (Querré) | 116 385 € |
Maison Vente |
111 000 € + Honoraires de négo. TTC : 5 385 € Soit 4,85% à la charge de l'acquéreur |
|
QUERRE - Maison de bourg (S.H. environ 90 m²), comprenant : - Au rez-de-chaussée : Séjour-salon avec cheminée (insert), cuisine, une chambre, une salle d'eau, un W.C. - A l'étage mansardé : ... | ||
Ref.: 49096-1313 maj 8 déc. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
Trier par | Date ▼ | Prix | Commune | Type de bien |